Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 870 22,86% 452 11,88% 418 10,99%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 298 7,83% 0 0,00% 298 7,83%
3 PELAJAR/MAHASISWA 557 14,64% 290 7,62% 267 7,02%
4 PENSIUNAN 7 0,18% 6 0,16% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 42 1,10% 18 0,47% 24 0,63%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,21% 8 0,21% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 0,34% 8 0,21% 5 0,13%
9 PETANI/PEKEBUN 777 20,42% 328 8,62% 449 11,80%
10 PETERNAK 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 215 5,65% 102 2,68% 113 2,97%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,32% 3 0,08% 9 0,24%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,16% 2 0,05% 4 0,11%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 39 1,02% 14 0,37% 25 0,66%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,13% 5 0,13% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 17 0,45% 0 0,00% 17 0,45%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 4 0,11% 4 0,11% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 11 0,29% 3 0,08% 8 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
73 BIDAN 4 0,11% 0 0,00% 4 0,11%
74 PERAWAT 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 60 1,58% 1 0,03% 59 1,55%
85 PERANGKAT DESA 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 841 22,10% 626 16,45% 215 5,65%
89 LAINNYA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3805 100,00% 1882 49,46% 1923 50,54%

Diperbarui pada : 30 Oktober 2026

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Facebook Desa Selat

 Peta Desa

 Video Desa

VIDEO DESA

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.150
    Kemarin:1.335
    Total Pengunjung:768.546
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.179
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

21 September 2020 | 3.258 Kali
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PILKEL 2021
05 November 2019 | 3.224 Kali
PKK DESA SELAT MENGIKUTI JAMBOIRE PKK TAHUN 2019
25 Maret 2019 | 3.198 Kali
POSYANDU TERPADU DI DESA SELAT
30 September 2025 | 2.913 Kali
MUSRENBANGDES TAHUN ANGGARAN 2026-2027
04 November 2019 | 2.245 Kali
RAPAT KOORDINASI GERBANG GITA SANTI (GGS) DI DESA SELAT
13 Desember 2019 | 2.227 Kali
PELATIHAN PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN
20 September 2019 | 2.188 Kali
PEMBINAAN PECALANG

 HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami